Preisliste zur Anlage zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) der Wasserversorgung Wallenhorst GmbH
lfd. Nr. | Bezeichnung | Betrag (netto) | nachrichtlich Betrag (brutto) |
---|---|---|---|
1. | zu § 1 Anlage AVBWasserV (Baukostenzuschuss) | ||
1.1. | Baukostenzuschuss pro m² Abrechnungswert | 2,10 € | 2,25 € |
2. | zu § 2 Anlage AVBWasserV (Hausanschluss) | ||
2.1. | Herstellungskosten je Hausanschluss bis NW 50 incl. 10 m Leitungslänge | 1.560,00 € | 1.669,20 € |
2.1.1. | über 10 m Leitungslänge, je m | 5,00 € | 5,35 € |
2.1.2. | Herstellungskosten je Hausanschluss ab NW 63 incl. 10 m Leitungslänge | nach tatsächlichem Aufwand | |
2.2 | Kosten je zusätzlichen Hauptwasserzähler | 450,00 € | 481,50 € |
2.3. | Kosten je Wohnungswasserzähler | 80,00 € | 85,60 € |
3. | zu § 3 Anlage AVBWasserV (Wasserzählerschacht) | ||
3.1. | Lieferung und Einbau eines Wasserschachtes | 1.800,00 € | 1.926,00 € |
4. | zu § 4 Anlage AVBWasserV (Wassergeld) | ||
4.1. | Entgelt je m³ Wasser | 1,25 € | 1,34 € |
4.2. | Grundpreis je Hauptwasserzähler bzw. je Wohnungswasserzähler pro Tag | ||
4.2.1. | Wasserzähler mit einer Nenngröße bis Q3 = 4 | 0,20 € | 0,21 € |
4.2.2. | Wasserzähler mit einer Nenngröße bis Q3 = 10 | 0,25 € | 0,27 € |
4.2.3. | Wasserzähler mit einer Nenngröße bis Q3 = 16 | 0,35 € | 0,38 € |
4.2.4. | Wasserzähler mit einer Nenngröße bis Q3 = 25 | 0,40 € | 0,43 € |
4.2.5. | Wasserzähler (Flansch DN50) mit einer Nenngröße bis Q3 = 25 | 0,45 € | 0,48 € |
4.2.6. | Verbund- bzw. Wasserzähler mit einer Nennweite bis DN 50 | 0,95 € | 1,02 € |
4.2.7. | Verbund- bzw. Wasserzähler mit einer Nennweite bis DN 80 | 1,10 € | 1,18 € |
4.2.8. | Verbund- bzw. Wasserzähler mit einer Nennweite bis DN 100 | 1,40 € | 1,50 € |
4.2.9. | Verbund- bzw. Wasserzähler mit einer Nennweite bis DN 150 | 2,00 € | 2,14 € |
5. | zu § 6 Anlage AVBWasserV ( Sonstige Wasserlieferungen) | ||
5.1. | Sicherheitssumme | 300,00 € | 300,00 € |
5.2. | Miete je Standrohr pro Tag | 0,50 € | 0,54 € |
5.3. | Grundmiete (einmalig) | 40,00 € | 42,80 € |
Die Netto-Preise gelten ab dem 1. Januar 2024.
Die Angabe des Bruttopreises erfolgt nachrichtlich.